Letztes Update: - 09.07.2025 - 16:50
Aktuelle Messwerte - Standort Stöcken | ||
---|---|---|
Temperatur | 25.60 | °C |
minimale Temperatur heute | 15.10 | °C |
maximale Temperatur heute | 25.60 | °C |
Luftfeuchtigkeit | 44 | % |
Windgeschwindigkeit | 19.40 | km/h |
maximal erfasste Windgeschwindigkeit | 37.90 | km/h |
Regen heute | 0.00 | l/qm |
Regen gestern | 0.30 | l/qm |
Regen dieser Monat | 0.89 | l/qm |
Regen letzter Monat | 50.45 | l/qm |
minimale Temperatur gestern | 12.30 | °C |
maximale Temperatur gestern | 21.60 | °C |
maximale Windgeschwindigkeit gestern | 37.90 | km/h |
maximale Windgeschwindigkeit Monat | 56.50 | km/h |
maximale Windgeschwindigkeit Jahr | 65.10 | km/h |
minimale Temperatur Monat | 12.20 | °C |
maximale Temperatur Monat | 40.50 | °C |
minimale Temperatur Jahr | -8.60 | °C |
maximale Temperatur Jahr | 40.50 | °C |
Messwerte werden alle 5 Minuten aktualisiert aus der Wetterstation übertragen.