Letztes Update: - 06.06.2026 - 03:25
| Aktuelle Messwerte - Standort Stöcken | ||
|---|---|---|
| Temperatur | 12.60 | °C |
| minimale Temperatur heute | 12.40 | °C |
| maximale Temperatur heute | 15.10 | °C |
| Luftfeuchtigkeit | 81 | % |
| Windgeschwindigkeit | 0.60 | km/h |
| maximal erfasste Windgeschwindigkeit | 12.10 | km/h |
| Regen heute | 0.00 | l/qm |
| Regen gestern | 5.31 | l/qm |
| Regen dieser Monat | 50.74 | l/qm |
| Regen letzter Monat | 94.11 | l/qm |
| minimale Temperatur gestern | 13.80 | °C |
| maximale Temperatur gestern | 26.30 | °C |
| maximale Windgeschwindigkeit gestern | 12.10 | km/h |
| maximale Windgeschwindigkeit Monat | 27.40 | km/h |
| maximale Windgeschwindigkeit Jahr | 27.40 | km/h |
| minimale Temperatur Monat | 12.40 | °C |
| maximale Temperatur Monat | 30.30 | °C |
| minimale Temperatur Jahr | -12.00 | °C |
| maximale Temperatur Jahr | 36.80 | °C |
Messwerte werden alle 5 Minuten aktualisiert aus der Wetterstation übertragen.

