Letztes Update: - 09.07.2025 - 16:45
Messwerte werden alle 5 Minuten aktualisiert aus der Wetterstation übertragen.
Höchst- und Tiefstwerte Temperaturen 2025 - Stöcken |
Januar | Min: | -5.60 | °C | Max: | 13.80 | °C |
Februar | Min: | -8.60 | °C | Max: | 16.10 | °C |
März | Min: | -4.40 | °C | Max: | 21.30 | °C |
April | Min: | -0.70 | °C | Max: | 26.30 | °C |
Mai | Min: | 1.40 | °C | Max: | 29.20 | °C |
Juni | Min: | 7.30 | °C | Max: | 34.60 | °C |
Juli | Min: | 12.20 | °C | Max: | 40.50 | °C |
August | Min: | 0.00 | °C | Max: | 0.00 | °C |
September | Min: | 0.00 | °C | Max: | 0.00 | °C |
Oktober | Min: | 0.00 | °C | Max: | 0.00 | °C |
November | Min: | 0.00 | °C | Max: | 0.00 | °C |
Dezember | Min: | 0.00 | °C | Max: | 0.00 | °C |
Jahreswerte 2025 | Min: | -8.60 | °C | Max: | 40.50 | °C |
Höchst- und Tiefstwerte Temperaturen 2024 - Stöcken |
Januar | Min: | -9.00 | °C | Max: | 12.30 | °C |
Februar | Min: | -1.00 | °C | Max: | 20.40 | °C |
März | Min: | -0.50 | °C | Max: | 20.30 | °C |
April | Min: | -1.20 | °C | Max: | 26.70 | °C |
Mai | Min: | 5.30 | °C | Max: | 27.20 | °C |
Juni | Min: | 7.50 | °C | Max: | 34.60 | °C |
Juli | Min: | 9.00 | °C | Max: | 33.80 | °C |
August | Min: | 9.20 | °C | Max: | 34.00 | °C |
September | Min: | 4.80 | °C | Max: | 33.30 | °C |
Oktober | Min: | 2.40 | °C | Max: | 21.60 | °C |
November | Min: | -0.40 | °C | Max: | 17.10 | °C |
Dezember | Min: | -2.60 | °C | Max: | 14.30 | °C |
Jahreswerte 2024 | Min: | -9.00 | °C | Max: | 34.60 | °C |
Höchst- und Tiefstwerte Temperaturen 2023 - Stöcken |
Januar | Min: | 1.20 | °C | Max: | 6.30 | °C |
Februar | Min: | -5.40 | °C | Max: | 12.30 | °C |
März | Min: | -5.40 | °C | Max: | 17.30 | °C |
April | Min: | 1.90 | °C | Max: | 22.80 | °C |
Mai | Min: | 0.60 | °C | Max: | 28.20 | °C |
Juni | Min: | 4.20 | °C | Max: | 31.70 | °C |
Juli | Min: | 8.80 | °C | Max: | 35.40 | °C |
August | Min: | 8.90 | °C | Max: | 32.70 | °C |
September | Min: | 6.30 | °C | Max: | 33.00 | °C |
Oktober | Min: | 0.00 | °C | Max: | 23.70 | °C |
November | Min: | 3.80 | °C | Max: | 14.40 | °C |
Dezember | Min: | -5.30 | °C | Max: | 12.40 | °C |
Jahreswerte 2023 | Min: | -5.40 | °C | Max: | 35.40 | °C |
Höchst- und Tiefstwerte Temperaturen 2022 - Stöcken |
Januar | Min: | -1.20 | °C | Max: | 9.90 | °C |
Februar | Min: | -1.90 | °C | Max: | 12.70 | °C |
März | Min: | -4.20 | °C | Max: | 19.90 | °C |
April | Min: | -4.30 | °C | Max: | 23.40 | °C |
Mai | Min: | 2.00 | °C | Max: | 30.50 | °C |
Juni | Min: | 5.50 | °C | Max: | 32.00 | °C |
Juli | Min: | 7.70 | °C | Max: | 39.40 | °C |
August | Min: | 8.10 | °C | Max: | 36.80 | °C |
September | Min: | 2.60 | °C | Max: | 25.70 | °C |
Oktober | Min: | 3.20 | °C | Max: | 23.70 | °C |
November | Min: | -6.90 | °C | Max: | 18.70 | °C |
Dezember | Min: | -11.10 | °C | Max: | 15.90 | °C |
Jahreswerte 2022 | Min: | -11.10 | °C | Max: | 39.40 | °C |