Letztes Update: - 09.07.2025 - 16:25
Maximale Windgeschindigkeiten 2025 - Standort Stöcken |
Januar | 65.10 | km/h |
Februar | 38.70 | km/h |
März | 63.50 | km/h |
April | 45.30 | km/h |
Mai | 48.80 | km/h |
Juni | 54.60 | km/h |
Juli | 56.50 | km/h |
August | 0.00 | km/h |
September | 0.00 | km/h |
Oktober | 0.00 | km/h |
November | 0.00 | km/h |
Dezember | 0.00 | km/h |
maximale Windgeschwindigkeit Jahr | 65.10 | km/h |
Maximale Windgeschindigkeiten 2024 - Standort Stöcken |
Januar | 57.30 | km/h |
Februar | 46.80 | km/h |
März | 41.60 | km/h |
April | 53.00 | km/h |
Mai | 47.20 | km/h |
Juni | 56.90 | km/h |
Juli | 50.30 | km/h |
August | 48.80 | km/h |
September | 56.10 | km/h |
Oktober | 48.40 | km/h |
November | 53.40 | km/h |
Dezember | 48.80 | km/h |
maximale Windgeschwindigkeit Jahr | 57.30 | km/h |
Maximale Windgeschwindigkeiten 2023 - Standort Stöcken |
Januar | 57.30 | km/h |
Februar | 61.20 | km/h |
März | 52.70 | km/h |
April | 51.20 | km/h |
Mai | 45.30 | km/h |
Juni | 56.10 | km/h |
Juli | 49.20 | km/h |
August | 53.40 | km/h |
September | 43.30 | km/h |
Oktober | 56.50 | km/h |
November | 58.10 | km/h |
Dezember | 59.60 | km/h |
maximale Windgeschwindigkeit Jahr | 61.20 | km/h |
Maximale Windgeschwindigkeiten 2022 - Standort Stöcken |
Januar | --- | km/h |
Februar | 78.60 | km/h |
März | 42.60 | km/h |
April | 56.90 | km/h |
Mai | 55.80 | km/h |
Juni | 50.70 | km/h |
Juli | 44.50 | km/h |
August | 35.20 | km/h |
September | 46.10 | km/h |
Oktober | 53.00 | km/h |
November | 46.10 | km/h |
Dezember | 44.50 | km/h |
maximale Windgeschwindigkeit Jahr | 78.60 | km/h |
Messwerte werden alle 5 Minuten aktualisiert aus der Wetterstation übertragen.